Samsun Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:13 06:38 12:26 15:31 18:03 19:23
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:15 06:39 12:26 15:29 18:02 19:21
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:16 06:40 12:25 15:28 18:00 19:20
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:17 06:42 12:25 15:27 17:59 19:18
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:18 06:43 12:25 15:26 17:57 19:17
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:19 06:44 12:25 15:25 17:56 19:15
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:20 06:45 12:25 15:24 17:54 19:14
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:21 06:46 12:24 15:22 17:53 19:13
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:22 06:47 12:24 15:21 17:51 19:11
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:48 12:24 15:20 17:50 19:10
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:49 12:24 15:19 17:48 19:09
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:51 12:24 15:18 17:47 19:07
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:52 12:24 15:17 17:46 19:06
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:53 12:24 15:16 17:44 19:05
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:54 12:24 15:15 17:43 19:03
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:55 12:23 15:14 17:42 19:02
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:57 12:23 15:13 17:40 19:01
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:58 12:23 15:12 17:39 19:00
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:59 12:23 15:11 17:38 18:59
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:00 12:23 15:10 17:36 18:58
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:01 12:23 15:09 17:35 18:57
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:02 12:23 15:08 17:34 18:56
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:04 12:23 15:07 17:33 18:55
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:05 12:23 15:06 17:32 18:54
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:06 12:23 15:05 17:31 18:53
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:07 12:23 15:04 17:30 18:52
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:08 12:23 15:03 17:29 18:51
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:10 12:24 15:03 17:28 18:50
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:11 12:24 15:02 17:27 18:49
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:12 12:24 15:01 17:26 18:48
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:13 12:24 15:00 17:25 18:48
Üst