Manisa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:50 07:11 13:01 16:10 18:41 19:57
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:51 07:12 13:01 16:08 18:40 19:56
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:52 07:13 13:01 16:07 18:39 19:55
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:53 07:14 13:01 16:06 18:37 19:53
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:54 07:15 13:01 16:05 18:36 19:52
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:55 07:16 13:00 16:04 18:34 19:51
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:56 07:17 13:00 16:03 18:33 19:49
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:57 07:18 13:00 16:02 18:32 19:48
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:58 07:19 13:00 16:01 18:30 19:47
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:20 13:00 16:00 18:29 19:46
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:21 13:00 15:59 18:28 19:44
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:22 12:59 15:58 18:26 19:43
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:24 12:59 15:57 18:25 19:42
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:25 12:59 15:56 18:24 19:41
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:26 12:59 15:55 18:23 19:40
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:27 12:59 15:54 18:21 19:39
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:28 12:59 15:53 18:20 19:38
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:29 12:59 15:52 18:19 19:37
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:30 12:59 15:51 18:18 19:36
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:31 12:59 15:51 18:17 19:35
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:32 12:59 15:50 18:16 19:34
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:33 12:59 15:49 18:15 19:33
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:34 12:59 15:48 18:14 19:32
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:35 12:59 15:47 18:13 19:31
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:36 12:59 15:46 18:12 19:30
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:37 12:59 15:46 18:11 19:29
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:39 12:59 15:45 18:10 19:28
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:40 12:59 15:44 18:09 19:28
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:41 12:59 15:43 18:08 19:27
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:42 12:59 15:43 18:07 19:26
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:43 13:00 15:42 18:06 19:25
Üst